- Restaurant
- Speisekarte
- Getränke
- Weinkarte
- Spezialangebot: Fine dinning
- Spezialangebot: organisierte Gruppen
- Spezialangebot: Konferenzsaal
- Hochzeiten
Weinkarte
Offene Weine
Weisswein
| Belje graševina, trocken | 1,00 l | 70 kn |
| Belje graševina, trocken, vom Fass | 1,00 l | 40 kn |
| Belje graševina, trocken, Flasche | 0,20 l | 15 kn |
| Kutjevačka graševina, trocken | 1,00 l | 70 kn |
| Đakovački Riesling, trocken | 1,00 l | 70 kn |
| Malvazija, trocken | 1,00 l | 70 kn |
Rotwein
| Merlot Agrolaguna, trocken | 1,00 | 70 kn |
| Merlot Agrolaguna, trocken, vom Fass | 1,00 | 45 kn |
| Merlot Agrolaguna, trocken, Flasche | 0,20 | 15 kn |
| Faust, trocken | 1,00 l | 70 kn |
| Vranac, trocken | 1,00 l | 70 kn |
| Kaštelet, trocken | 1,00 l | 60 kn |
Dessertweine
| Prošek | 0,10 l | 10 kn |
| Vermouth | 0,10 l | 10 kn |
Flaschenweine
Weisswein
| Belje Graševina 2006., Baranja Weinberge, Top-Wein | 0,75 l | 200 kn |
| Belje Gris Pinot 2006., Baranja Weinberge, Top-Wein | 0,75 l | 190 kn |
| Belje Chardonnay 2007., Baranja Weinberge, Qualitätswein | 0,75 l | 180 kn |
| Kutjevo Gris Pinot 2006., Kutjevo Weinberge, Qualitätswein | 0,75 l | 130 kn |
| Krauthaker Chardonnay Rosenberg 2007., Kutjevo Weinberge, Qualitätswein | 0,75 l | 200 kn |
| Matošević Malvazija Alba 2008., Istra Weinberge, Top-Wein | 0,75 l | 200 kn |
Rotwein
| Tomić Plavac klein barrique 2006., Hvar Weinberge, Top-Wein | 0,75 l | 250 kn |
| Dingač Plavac 2007., Pelješac Weinberge, Qualitätswein | 0,75 l | 200 kn |
| Kutjevo rote Pinot 2005., Kutjevo Weinberge, Qualitätswein | 0,75 l | 150 kn |
Sekt
| Freixenet Carta Nevada, Semi Seco | 0,75 l | 130 kn |
| Bakarska Vodica Special, Seco | 0,75 l | 100 kn |



